欢迎进入青岛东飞科仪环保科技有限公司官网
全国服务热线:185 6062 7688
DL-PB10全防水酸度计|PH计|PH检测仪
一、DL-PB10全防水酸度计主要特点:
●电极容量大,更换简便
●全新工艺设计,检测更快速。
●超大LCD屏幕,显示数据更清晰。
●触控开关,自动关机。
●使用寿命长,主机质保一年。
二、RPB10全防水酸度计相关参数:
型 号 | DL-PB10 | DL-PB20 | DL-OB10 | |
测 量 参 数 | pH | PH/℃ | 氧化还原电位 (ORP) | |
pH/ORP | 量程 | 0.0-14.0 | 0.00-14.00 | +/-1000mV |
分辨率 | 0.1 | 0.01 | 1mV | |
相对精度 | +/- 0.1 | +/- 0.05 | +/-2mV | |
校正点 | 手动1,2点 | 自动1,2,3点 | 手动1点 | |
温度 | 量程 | 0.0-99.9℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
相对精度 | +/- 0.5℃ | |||
温度补偿方式 | 自动 | |||
断电数据保护 | 是 | |||
自动关机 | 6分钟不操作自动关机 | |||
操作温度 | 0-50℃ | |||
LCD显示 | 单行LCD | 双行LCD | 单行LCD | |
电源 | 4x1.5 V 钮扣电池 | |||
防水级别 | IP 67 | |||
仪表尺寸/重量 | 单机 | 77*37*37mm / 80g | 80*38*35mm / 80g | 77*37*37mm / 80g |
以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。
全国服务热线
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 青岛东飞科仪环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021033709号
技术支持:微动力网络