欢迎进入青岛东飞科仪环保科技有限公司官网
全国服务热线:185 6062 7688
AWA5636系列声级计
一、产品概述
AWA5636型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。执行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对2级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。
本仪器采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。通过型式评价试验(证书号:2011F358-33);
可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
AWA5636型声级计有多个型号,可以配置不同授权软件,客户可以根据需要灵活选择。
二、产品特点
l 符合2级声级计标准
l 模块化设计,按需选取,性价比高
l 采用了数字信号处理技术,稳定性好
三、主要技术指示;
配置号 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | |||
频率计权 | A | A、C、Z | |||
时间计权 | F、S | F、S、I | |||
测量范围 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
频率范围 | 20 Hz~12.5kHz | ||||
测量上限 | >130 dB | ||||
自生噪声 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||
显示器 | 3位半LCD | 128×64 点阵LED | |||
输出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232(蓝牙)选配 | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232(蓝牙)选配 |
主要测量指标 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,内置看门狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E |
积分功能 | 无 | 有 | |||
统计分析 | 无 | 选配 | 有 | ||
1/1 OCT | 无 | 选配 | |||
存贮功能 | 无 | 有,8000组 | |||
记录及录音功能 | 无 | 选配 | |||
超限指示 | 无 | 有,限值可设 | |||
电源 | 4节(7#)碱性电池,可连续工作10小时以上; 锂电(选配):充满电后,可连续工作24小时以上;5 V外接电源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作电流< 90 mA | ||||
工作温度 | 0 ℃~40 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | 0 ℃~40 ℃ |
全国服务热线
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 青岛东飞科仪环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021033709号
技术支持:微动力网络