欢迎进入青岛东飞科仪环保科技有限公司官网
全国服务热线:185 6062 7688
AWA6228+型多功能声级计
一、产品概述
AWA6228+型多功能声级计是采用数字信号处理技术的新一代噪声测量仪器。可同时进行积分测量、统计分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、个人声暴露、混响时间的测量。通过型式评价试验(证书号:2016S593-33)。
二、适用范围
该仪器可广泛应用在环境保护、职业卫生、安全监督、产品检验、科研教学、厅堂音质等领域,完成工厂噪声、机器设备噪声以及建筑声学等测量
三、符合标准
IEC61672-1:2013电声学 声级计 1级标准
GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 倍频程和分数倍频程滤波器 1级标准
四、产品特点
l 符合1级声级计标准
l 采用数字信号处理技术
l 多种启动方式,可设置定时自动开关机
l 彩屏液晶,界面友好,显示内容丰富,功耗低
l 模块化设计,用户可以根据需要选配总值积分、统计分析、声暴露、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、录音、GPS、蓝牙等功能
l A、C、Z三种并行(同时)的频率计权及F、S、I三种并行(同时)的时间计权
五、技术指标
产品型号 | AWA6228+型多功能声级计 |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
测量范围 | 低量程:20 dB(A)~132 dB(A),高量程:30 dB(A)~142 dB(A),可定制162 dB(A) |
自生噪声 | 低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z) |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z 1/3 OCT下还有B、D、T(自定义)、U(自定义)计权 |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
显示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,显示内容丰富,背光延时为常开时,亮度自动调节,其他可手动调节 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x为A,C,Z,y为F,S,I,N为1~99用户可选个整数 |
峰值C声级测量范围 | 低量程:50 dB~132 dB 高量程:60 dB~142 dB |
积分测量时间 | 手动,1s到99小时任意设置或分档设置 |
A/D采样频率 | 48k次/秒 |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,每次测量时间可在1 min~1hour之间选择,可连续测量多组24小时 |
滤波器实时并行分析 | 1/1倍频程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍频程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048线,采样频率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可选 |
储存 | 标配3 MB,可存贮最多2663组统计、3328组积分、3328组OCT、1664组1/3OCT或121组FFT的分析结果,或可以单次最多可记录个人声暴露数据34小时,总共最多可记录320小时 |
输出接口 | 1) 交流输出,输出功率:150 mW,可接8 Ω监听耳机 3) RS232接口:与计算机通信,通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 4) USB接口:与计算机通信,固件升级,符合USB1.1标准,兼容USB2.0标准 |
内部日历时钟 | 误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时 |
电源 | 4节AA碱性电池,可连续使用30小时以上,满足环境监测中对24小时连续监测的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
质量(kg) | 0.35 |
工作环境 | 工作温度范围:-10 ℃~50 ℃;相对湿度:25 %~90 %;大气压力:65 kPa~108 kPa |
全国服务热线
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 青岛东飞科仪环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021033709号
技术支持:微动力网络