欢迎进入青岛东飞科仪环保科技有限公司官网
全国服务热线:185 6062 7688
英国凯恩KM950手持式烟气分析仪
一.KM950烟气分析仪简介:
1.英国凯恩KM950手持式烟气分析仪适用锅炉燃烧测试和污染排放监测
2.手持式,全中文显示操作简单,便于现场使用
3.可以测量 O2、SO2、NO、NO2、CO、烟气温度、环境温度、烟道压力、总效率、
4.自动计算烟气流速、CO2、NOx、净效率、总损失、净损失、过剩空气系数
5.内置双头强力抽气泵,可保证在高负压下正常工作,响应时间快
6.CO、SO2、NO、NO2 传感器灵活组合,易于升级
7.结果显示百分浓度、ppm 与 mg/m3 任意转换
8.可分别设定不同气体组分的测量报警限
9.内部特殊气路设计大限度地减少了测试中SO2、NOx 的损失
10.根据烟气状态自动进行传感器交叉干扰修正
11.大屏幕显示,背光功能方便仪器在昏暗的条件下正常使用
12.通过压力测量,直接显示烟气的流速
13.开机后无需按任何键即可直接进入测试界面,简单方便
14.交直流两用,满充电一次可连续工作6小时
15.数据存储功能.
16.红外遥控打印方式
17.内置自动标定程序方便用户自行标定
18.用户可自定义打印内容
二.技术参数:
参数 | 分辨率 | 精度 | 范围 | 说明 |
烟道温度 | 0.01ºC | 0.01℃±0.3%读数 | 0-1200ºC | 600℃用高温探针 |
环境温度 | 0.01ºC | 0.01℃±0.3%读数 | -50℃~50℃ | |
压力 | 1pa | ±2.0% 读数 | ±15000pa | 过量程±25000pa |
气体测量 | ||||
O2 | 0.01% | ±0.2% 读数 | 0-25% | 除O2外(O2为必测项目),用户可根据需要在 SO2、NO、NO2、CO 四种传感器中任选1-3 个。测量范围也可选择,但不可以同时选择两个浓度的同一传感器。 |
CO | 1ppm | ±5% 读数 | 0-10,000ppm | |
NO(标准量程) | 1ppm | ±5% 读数 | 0-5000ppm | |
NO(低量程) | 1ppm | ±5% 读数 | 0-200ppm | |
NO2 | 1 ppm | ±5% 读数 | 0-1000ppm | |
SO2(标准量程) | 1ppm | ±5% 读数 | 0-5000ppm | |
SO2(低量程) | 1ppm | ±5% 读数 | 0-200ppm | |
自动计算 | ||||
CO2 | 0.1% | ±0.3% 读数 | 0-99.9% | |
NOx | 1ppm | ±5% 读数 | 0-6000ppm | |
损失 | 0.1% | ±1.0% 读数 | 0-99.9% | |
燃烧效率 | 0.1% | ±1.0% 读数 | 0-99.9% | |
过剩空气系数 | 0.1% | ±0.2% | 0-2885.0% | |
净温度 | 0.01ºC | 0.01℃±0.3% 读数 | 0-1200ºC | |
烟气流速 | ±0.1m/s | ±2.2% 读数 | 2-45 m/s | 根据烟道压力和温度计算 |
内置燃料表 | 煤,轻油,无烟煤,天然气,煤气,重油,焦炭等 | |||
尺寸 | 220mm ×55mm ×120mm | |||
重量 | 1kg | |||
电源 | 交直流两用220V 50Hz或DC12V | |||
内置充电电池 | 满充电后连续使用6小时 | |||
标准配置 | 主机、350mm长探针、尘水过滤器、充电器、便携包、操作手册 | |||
选件 | 红外打印机,1米长探针(内置特氟龙管) |
全国服务热线
扫一扫联系我们
Copyright © 2012-2024 青岛东飞科仪环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021033709号
技术支持:微动力网络